 ,EAN##OTHER## ,Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS ,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS ,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN ,Model##OTHER## ,URL##OTHER## ,GEO Bracket##OTHER## ,GEO##OTHER## ,IES Light Source##OTHER##
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65 ,4058075708174 ,83 ,10000 ,4000 ,HIGH BAY COMPACT V 83W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708174 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 83W ,HB_COMP_83WP : HB COMP 83W  ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 83W 840 110DEG IP65
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 ,4058075708181 ,133 ,16000 ,4000 ,HIGH BAY COMPACT V 133W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708181 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 133W ,HB_COMP_133WP : HB COMP 133W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 133W 840 110DEG IP65
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 ,4058075708198 ,166 ,20000 ,4000 ,HIGH BAY COMPACT V 166W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708198 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 166W ,HB_COMP_166WP : HB COMP 166W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 166W 840 110DEG IP65
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 ,4058075708204 ,225 ,27000 ,4000 ,HIGH BAY COMPACT V 225W 840 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708204 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 225W ,HB_COMP_225WP : HB COMP 225W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65 ,4058075708211 ,83 ,10000 ,6500 ,HIGH BAY COMPACT V 83W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708211 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 83W ,HB_COMP_83WP : HB COMP 83W  ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 83W 865 110DEG IP65
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65 ,4058075764453 ,133 ,16000 ,6500 ,HIGH BAY COMPACT V 133W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075764453 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 133W ,HB_COMP_133WP : HB COMP 133W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65 ,4058075708228 ,166 ,20000 ,6500 ,HIGH BAY COMPACT V 166W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075708228 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 166W ,HB_COMP_166WP : HB COMP 166W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 166W 865 110DEG IP65
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 ,4058075775138 ,225 ,27000 ,6500 ,HIGH BAY COMPACT V 225W 865 110DEG IP65 ,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075775138 ,HB_BRACKET : HB COMP BRACKET 225W ,HB_COMP_225WP : HB COMP 225W ,IES_DATA_HB_COMP : HB COMP V 225W 865 110DEG IP65
