,EAN##OTHER##,Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Connector Distance##LENGTH##MILLIMETERS,Bracket Min##LENGTH##MILLIMETERS,Bracket Max##LENGTH##MILLIMETERS,Model##OTHER##,URL##OTHER##,GEO##OTHER##,IES Light Source##OTHER##
DP COMPACT 1200 23W 3000K IP66 GR,4058075424227,23,2600,3000,651.9,720,920,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1200 23W 3000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075424227,DP COMP : 1200,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1200 23W 3000K IP66 GR
DP COMPACT 1200 23W 4000K IP66 GR,4058075210028,23,2800,4000,651.9,720,920,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1200 23W 4000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210028,DP COMP : 1200,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1200 23W 4000K IP66 GR
DP COMPACT 1500 31W 3000K IP66 GR,4058075424265,31,3500,3000,802,1020,1220,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 31W 3000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075424265,DP COMP : 1500,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1500 31W 3000K IP66 GR
DP COMPACT 1500 31W 4000K IP66 GR,4058075210080,31,5100,4000,802,1020,1220,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 31W 4000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210080,DP COMP : 1500,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1500 31W 4000K IP66 GR
DP COMPACT 1200 44W 3000K IP66 GR,4058075424241,44,5100,3000,651.9,720,920,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1200 44W 3000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075424241,DP COMP : 1200,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1200 44W 3000K IP66 GR
DP COMPACT 1200 44W 4000K IP66 GR,4058075210042,44,5400,4000,651.9,720,920,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1200 44W 4000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210042,DP COMP : 1200,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR
DP COMPACT 1200 44W 6500K IP66 GR,4058075210066,44,5400,6500,651.9,720,920,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1200 44W 6500K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210066,DP COMP : 1200,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR
DP COMPACT 1500 55W 3000K IP66 GR,4058075424289,55,6300,3000,802,1020,1220,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 55W 3000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075424289,DP COMP : 1500,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1500 55W 3000K IP66 GR
DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66 GR,4058075210103,55,6700,4000,802,1020,1220,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 55W 4000K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210103,DP COMP : 1500,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR
DP COMPACT 1500 55W 6500K IP66 GR,4058075210127,55,6700,6500,802,1020,1220,DAMP PROOF COMPACT GEN 1 1500 55W 6500K IP66 GR,https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075210127,DP COMP : 1500,IES_DATA_DP_COMP : DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR

